MVP Hércules CF 2025/26: Rentero, el mejor de la temporada
Semana a semana, los aficionados del Hércules CF han votado al mejor jugador de cada jornada en la encuesta semanal de Alicante Deportiva. Con la temporada 2025/26 concluida, llega el momento de hacer balance. Estos son los resultados definitivos del MVP de la temporada, la primera vuelta y la segunda vuelta.
MVP de la Temporada 2025/26
Javier Rentero se corona como el jugador más valorado de la temporada completa, con una ventaja clara sobre el segundo clasificado.
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Rentero | 381 |
| 🥈 2 | Mehdi Puch | 321 |
| 🥉 3 | Blazic | 281 |
| 4 | Samu Vázquez | 182 |
| 5 | Fran Sol | 174 |
| 6 | Ropero | 173 |
| 7 | Abad | 168 |
| 8 | Toril | 150 |
| 9 | Ben Hamed | 149 |
| 10 | Aranda | 140 |
| 11 | Javi Jiménez | 120 |
| 12 | Galvañ | 97 |
| 13 | Calavera | 84 |
| 14 | Andy | 73 |
| 15 | Monsalve | 71 |
| 16 | Mangada | 63 |
| 17 | Rojas | 51 |
| 18 | Fede Vico | 47 |
| 19 | Soldevila | 45 |
| 20 | Sotillos | 43 |
| 21 | Roger | 40 |
| 22 | Jeremy | 39 |
| 23 | Vique | 36 |
| 24 | Nico | 27 |
| 25 | Bolo | 23 |
| 26 | De Palmas | 20 |
| 27 | Guti | 15 |
| 28 | Slavy | 12 |
| 29 | Retu | 6 |
| 30 | Pepe Traoré | 1 |
MVP de la Primera Vuelta
En la primera mitad de la temporada, Rentero también lideró con autoridad. Ropero y Aranda completaron el podio en una primera vuelta en la que los jugadores más veteranos de la plantilla marcaron el ritmo.
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Rentero | 206 |
| 🥈 2 | Ropero | 135 |
| 🥉 3 | Aranda | 125 |
| 4 | Fran Sol | 118 |
| 5 | Javi Jiménez | 112 |
| 6 | Ben Hamed | 96 |
| 7 | Galvañ | 93 |
| 8 | Abad | 77 |
| 9 | Samu Vázquez | 52 |
| 10 | Rojas | 51 |
| 11 | Soldevila | 45 |
| 12 | Monsalve | 42 |
| 13 | Vique | 36 |
| 14 | Jeremy | 35 |
| 15 | Mehdi Puch | 35 |
| 16 | Roger | 27 |
| 17 | Mangada | 25 |
| 18 | Bolo | 23 |
| 19 | De Palmas | 20 |
| 20 | Sotillos | 13 |
| 21 | Slavy | 12 |
| 22 | Nico | 7 |
| 23 | Retu | 6 |
| 24 | Andy | 0 |
| 25 | Calavera | 0 |
| 26 | Blazic | 0 |
| 27 | Toril | 0 |
| 28 | Guti | 0 |
| 29 | Fede Vico | 0 |
| 30 | Pepe Traoré | 0 |
MVP de la Segunda Vuelta

La segunda vuelta fue de Mehdi Puch. El delantero, que llegó al Hércules a mitad de temporada, apenas acumuló puntos en la primera vuelta al no haber disputado la mayoría de esas jornadas. Su irrupción en la segunda mitad fue total: 321 puntos que le convierten en el jugador más determinante del tramo decisivo de la temporada.

Blazic, también incorporado en el mercado de invierno, siguió exactamente el mismo patrón: cero puntos en la primera vuelta, 281 en la segunda.
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Mehdi Puch | 321 |
| 🥈 2 | Blazic | 281 |
| 🥉 3 | Rentero | 188 |
| 4 | Samu Vázquez | 178 |
| 5 | Toril | 150 |
| 6 | Abad | 102 |
| 7 | Calavera | 84 |
| 8 | Andy | 73 |
| 9 | Ben Hamed | 58 |
| 10 | Fran Sol | 56 |
| 11 | Rojas | 51 |
| 12 | Fede Vico | 47 |
| 13 | Mangada | 38 |
| 14 | Ropero | 38 |
| 15 | Sotillos | 30 |
| 16 | Monsalve | 29 |
| 17 | Roger | 25 |
| 18 | Nico | 20 |
| 19 | Aranda | 15 |
| 20 | Guti | 15 |
| 21 | Javi Jiménez | 14 |
| 22 | Jeremy | 4 |
| 23 | Galvañ | 4 |
| 24 | Pepe Traoré | 1 |
| 25 | Bolo | 0 |
| 26 | De Palmas | 0 |
| 27 | Soldevila | 0 |
| 28 | Slavy | 0 |
| 29 | Retu | 0 |
| 30 | Vique | 0 |
Lo que dicen los números
Los datos de la votación revelan tres perfiles muy distintos entre los jugadores mejor valorados de la temporada.
Rentero es el único jugador que aparece en el Top 3 de las tres clasificaciones. Dominó la primera vuelta con 206 puntos y mantuvo un nivel muy alto en la segunda con 175 más. Es el jugador más consistente de la plantilla según el criterio de los aficionados.
Mehdi Puch llegó a mitad de temporada y sus 35 puntos en la primera vuelta reflejan simplemente que no disputó la mayoría de esas jornadas. En la segunda vuelta fue el más valorado con 321 puntos, una cifra que supera incluso el total de temporada de jugadores que estuvieron disponibles desde el primer día.
Blazic comparte el mismo patrón que Mehdi Puch: incorporación en el mercado de invierno, cero puntos en la primera vuelta y una segunda vuelta de enorme impacto con 281 puntos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el MVP de Alicante Deportiva? Cada semana, Alicante Deportiva publica una encuesta en X (@AlicanteDeport) tras el partido del Hércules CF. Los aficionados votan al mejor jugador de la jornada y los puntos se acumulan a lo largo de la temporada.
¿Cuándo se publican los resultados del MVP? Los resultados de cada jornada se publican habitualmente los jueves a partir de las 19:15h en @AlicanteDeport y en alicantedeportiva.com.
¿Quién ha ganado el MVP de la temporada 2025/26 del Hércules CF? Javier Rentero, con 381 puntos acumulados a lo largo de toda la temporada.
¿Quién fue el MVP de la segunda vuelta? Mehdi Puch, con 321 puntos. El delantero llegó en el mercado de invierno y fue el jugador más determinante en el tramo decisivo de la temporada.

Alicante Deportiva es un medio local dedicado a la actualidad y promoción del deporte de Alicante. Síguenos en Twitter/X: @AlicanteDeport2
