Este será el grupo del Hércules en Primera Federación

Finalmente la RFEF ha apostado por la distribución norte-sur que incluirá dos descendidos y cinco clubs dependiente en cada grupo. En el grupo 1 estarán los clubs de las regiones de Galicia, Castilla-La Mancha, Pais Vasco , Aragón y Cataluña. Mientras que en el grupo 2 los de Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Ceuta, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

Grupo 2: El grupo del Hércules

Grupo 2:
- AD Alcorcón (descendido de Segunda División)
- AD Ceuta CF
- AD Mérida
- Algeciras CF
- Antequera CF
- Atlético Sanluqueño CF
- CD Alcoyano
- Cf Fuenlabrada
- CF Intercity
- Club Atlético de Madrid B (filial)
- Hércules CF
- Marbella CF
- Real Betis Deportivo (filial)
- Real Madrid Castilla (filial)
- Real Murcia
- RC Recreativo de Huelva
- Sevilla Atlético (filial)
- UD Ibiza
- Villarreal CF B (filial y descendido de Segunda División)
- Yeclano Deportivo
Los estadios que visitará el Hércules C.F.
Equipo | Región | Filial | Estadio | Google Maps | Capacidad | Tiempo viaje | Distancia Alicante |
![]() AD Alcorcón | Madrid | Estadio Santo Domingo | Google Maps | 5.100 | 3 h. 57 min. | 428 km | |
![]() Alcoyano | C. Valenciana | Estadio El Collao | Google Maps | 3.371 | 0 h. 44 min. | 59 km | |
![]() Algeciras CF | Andalucía | Estadio Nuevo Mirador. | Google Maps | 8.209 | 5 h. 56 min. | 604 km | |
![]() Antequera CF | Andalucía | Estadio El Maulí | Google Maps | 6.000 | 4 h. 30 min. | 453 km | |
![]() At. de Madrid B | Madrid | Sí | Miniestadio Cerro del Espino | Google Maps | 3.376 | 4 h. 7 min. | 445 km |
![]() At. Sanluqueño | Andalucía | Estadio El Palmar | Google Maps | 8.000 | 6 h. 38 min. | 659 km | |
![]() Betis B | Andalucía | Sí | Ciudad Deportiva Luis del Sol | Google Maps | 1.300 | 5 h. 51 min. | 602 km |
![]() AD Ceuta FC | Ceuta | Estadio Alfonso Murube | Google Maps | 6.500 | 9 h. 11 min. | 738 km | |
![]() Fuenlabrada | Madrid | Estadio Fernando Torres | Google Maps | 6.000 | 3 h. 56 min. | 426 km | |
![]() Hércules CF | C. Valenciana | Estadio José Rico Pérez | Google Maps | 29.500 | 0 h. 0 min. | 0 km | |
![]() UD Ibiza | Islas Baleares | Estadio Palladium Can Misses | Google Maps | 6.000 | 4 h. 0 min. | 258 km | |
![]() Intercity | C. Valenciana | Estadio Antonio Solana. Alicante | Google Maps | 2.500 | 0 h. 10 min. | 4 km | |
![]() Marbella FC | Andalucía | Estadio La Dama de Noche | Google Maps | 600 | 5 h. 13 min. | 535 km | |
![]() AD Merida | Extremadura | Estadio Romano José Fouto | Google Maps | 14.600 | 6 h. 32 min. | 629 km | |
![]() Real Madrid Castilla | Madrid | Sí | Estadio Alfredo Di Stefano | Google Maps | 6.000 | 4 h. 5 min. | 426 km |
![]() Real Murcia | Murcia | Estadio Nueva Condomina | Google Maps | 31.179 | 0 h. 51 min. | 76 km | |
![]() RC Recreativo de Huelva | Andalucía | Estadio Nuevo Colombino | Google Maps | 21.670 | 6 h. 49 min. | 700 km | |
![]() Sevilla At | Andalucía | Sí | Estadio Jesús Navas | Google Maps | 8.000 | 5 h. 50 min. | 599 km |
![]() Villarreal B | C. Valenciana | Sí | Ciudad Deportiva del Villarreal | Google Maps | 5.000 | 2 h. 26 min. | 230 km |
![]() Yeclano Deportivo | Murcia | Estadio La Constitución. Yecla | Google Maps | 4.000 | 1 h. 8 min. | 97 km |
El grupo 1
